Eleitorado: 7.597.999
Abstenção: 1.250.376 (16,46%)
Comparecimento: 6.347.623 (83,54%)
Votos: 6.347.623
Brancos: 215.514 (3,40%)
Nulos: 335.083 (5,28%)
Válidos: 5.797.026 (91,33%)
GOVERNADOR:
1- 45 * BETO RICHA PSDB - 3.039.774 (52,44%) Eleito
2- 12 OSMAR DIAS PDT - 2.645.341 (45,63%)
3- 43 PAULO SALAMUNI PV 81.576 (1,41%)
4- 50 LUIZ FELIPE BERGMANN PSOL 18.826 (0,32%)
5- 16 AVANILSON PSTU 4.041 (0,07%)
6- 21 AMADEU FELIPE PCB 3.826 (0,07%)
7- 28 ROBINSON DE PAULA PRTB 3.642 (0,06%)
SENADOR:
1- 131 * GLEISI PT - 3.196.468 (29,50%) Eleito
2- 151 * REQUIÃO PMDB - 2.691.557 (24,84%) Eleito
3- 456 GUSTAVO FRUET PSDB - 2.502.805 (23,10%)
4- 111 RICARDO BARROS PP - 2.190.539 (20,22%)
5- 430 RUBENS HERING PV 178.029 (1,64%)
6- 505 PROFESSOR PIVA PSOL 34.179 (0,32%)
7- 500 VALMOR PSOL 10.967 (0,10%)
8- 287 SGT JENSEN PRTB 9.392 (0,09%)
9- 280 SGT QE PEDROSO PRTB 6.856 (0,06%)
10- 160 TIMOSSI PSTU 5.058 (0,05%)
11- 707 IRINEU FRITZ PT do B 4.612 (0,04%)
12- 211 GILBERTO PCB 3.973 (0,04%)
DEPUTADO FEDERAL:(Eleitos)
1- 2020 * RATINHO JUNIOR PSC 358.924 (6,32%)
2- 1540 * HERMES PARCIANELLO FRANGAO PMDB - 154.910 (2,73%)
3- 1345 * ANDRÉ VARGAS PT - 151.769 (2,67%)
4- 1414 * ALEX CANZIANI PTB - 149.693 (2,64%)
5- 1151 * CIDA BORGHETTI PP - 147.910 (2,60%)
6- 4538 * DELEGADO FRANCISCHINI PSDB - 130.522 (2,30%)
7- 1511 * JOÃO ARRUDA PMDB - 126.092 (2,22%)
8- 2300 * RUBENS BUENO PPS - 123.178 (2,17%)
9- 1533 * OSMAR SERRAGLIO PMDB - 121.700 (2,14%)
10- 1512 * MICHELETTO PMDB - 121.285 (2,14%)
11- 2200 * GIACOBO PR - 119.892 (2,11%)
12- 4515 * HAULY PSDB - 116.165 (2,05%)
13- 1111 * NELSON MEURER PP - 114.648 (2,02%)
14- 2010 * TAKAYAMA PSC 109.895 (1,93%)
15- 1310 * ZECA DIRCEU PT - 109.565 (1,93%)
16- 1322 * ANGELO VANHONI PT - 108.886 (1,92%)
17- 1122 * DILCEU SPERAFICO PP - 107.820 (1,90%)
18- 4566 * ALFREDO KAEFER PSDB - 102.345 (1,80%)
19- 2530 * EDUARDO SCIARRA DEM - 102.232 (1,80%)
20- 1555 * ANDRÉ ZACHAROW PMDB - 101.579 (1,79%)
21- 2323 * SANDRO ALEX PPS - 95.840 (1,69%)
22- 1515 * REINHOLD STEPHANES PMDB - 95.147 (1,68%) 23- 1314 * ASSIS DO COUTO PT - 94.745 (1,67%)
24- 1313 * DR ROSINHA PT - 93.509 (1,65%)
25- 2313 * CEZAR SILVESTRI PPS - 87.586 (1,54%)
26- 2505 * LUPION DEM - 79.704 (1,40%)
27- 2030 * NELSON PADOVANI PSC 63.289 (1,11%)
28- 2023 * EDMAR ARRUDA PSC 61.309 (1,08%)
29- 4343 * ROSANE FERREIRA PV 47.674 (0,84%)
30- 4070 * LEOPOLDO MEYER PSB 38.649 (0,68%)
DEPUTADO ESTADUAL:(Eleitos)
1- 5128 * ALEXANDRE CURI PMDB - 134.233 (2,34%)
2- 40590 * GILBERTO RIBEIRO PSB 103.740 (1,81%)
3- 13300 * ENIO VERRI PT - 87.080 (1,52%)
4- 15178 * NEREU MOURA PMDB - 83.034 (1,45%)
5- 11669 * NEY LEPREVOST PP - 79.760 (1,39%)
6- 15015 * ARTAGÃO JUNIOR PMDB - 74.063 (1,29%)
7- 12345 * AUGUSTINHO ZUCCHI PDT - 70.217 (1,22%)
8- 15678 * ROMANELLI PMDB - 68.037 (1,19%)
9- 23100 * MARCELO RANGEL PPS 67.309 (1,17%)
10- 45120 * VALDIR ROSSONI PSDB - 64.179 (1,12%)
11- 25252 * DURVAL AMARAL DEM - 62.275 (1,09%)
12- 45000 * LUIZ ACCORSI PSDB - 61.820 (1,08%)
13-15190 * ANIBELI PMDB - PDT - 60.606 (1,06%)
14- 45200 * NELSON GARCIA PSDB - 57.874 (1,01%)
15- 15156 * KIELSE PMDB - PDT 57.084 (1,00%)
16- 45123 * CANTORA MARA LIMA PSDB - 56.516 (0,99%)
17- 12612 * ANDRÉ BUENO PDT - 55.763 (0,97%)
18- 40111 * RENI PEREIRA PSB 54.799 (0,96%)
19- 13233 * LUCIANA RAFAGNIN PT - 54.277 (0,95%)
20- 13444 * TONINHO PT - 53.457 (0,93%)
21- 23121 * CESAR SILVESTRI FILHO PPS 52.589 (0,92%)
22- 15123 * WALDYR PUGLIESI PMDB - 52.524 (0,92%)
23- 15115 * ADEMIR BIER PMDB - 51.147 (0,89%)
24- 15450 * TERUO KATO PMDB - 50.271 (0,88%)
25- 10123 * PASTOR EDSON PRACZYK PRB - 50.074 (0,87%)
26- 13131 * TADEU VENERI PT - 48.862 (0,85%)
27- 13115 * PERICLES PT - PDT 48.806 (0,85%)
28- 12012 * FERNANDO SCANAVACA PDT - 48.369 (0,84%)
29- 15999 * CHEIDA PMDB - 48.247 (0,84%)
30- 13013 * PROFESSOR LEMOS PT - 48.081 (0,84%)
31- 15250 * JONAS GUIMARAES PMDB - 47.089 (0,82%)
32- 40123 * HERMAS BRANDÃO JR PSB 46.702 (0,81%)
33- 43190 * ROBERTO ACIOLLI PV 45.708 (0,80%)
34- 25110 * PLAUTO DEM - 45.481 (0,79%)
35- 45160 * ROSE LITRO PSDB - 45.331 (0,79%)
36- 25155 * ELIO RUSCH DEM - 44.597 (0,78%)
37- 15107 * CAITO QUINTANA PMDB - 44.574 (0,78%)
38- 12680 * NELSON LUERSEN PDT - 43.510 (0,76%)
39- 15000 * STEPHANES JUNIOR PMDB - 43.417 (0,76%)
40- 25111 * NELSON JUSTUS DEM - 43.035 (0,75%)
41- 45655 * MAURO MORAES PSDB - 42.062 (0,73%)
42- 33014 * DR BATISTA PMN - 41.891 (0,73%)
43- 45456 * EVANDRO JUNIOR PSDB - 41.083 (0,72%)
44- 45680 * FRANCISCO BUHRER PSDB - 40.004 (0,70%)
45- 25625 * OSMAR BERTOLDI DEM - 39.643 (0,69%)
46- 45789 * TRAIANO PSDB - 37.991 (0,66%)
47- 14014 * FABIO CAMARGO PTB -PSDB 37.786 (0,66%)
48- 25055 * PEDRO LUPION DEM - 37.304 (0,65%)
49- 23600 * DOUGLAS FABRICIO PPS 37.291 (0,65%)
50- 20044 * GILSON DE SOUZA PSC 34.713 (0,61%)
51- 17800 * ADELINO RIBEIRO PSL -30.244 (0,53%)
52- 20789 * MARLA TURECK PSC 29.442 (0,51%)
53- 20181 * PARANHOS PSC 27.263 (0,48%)
54- 43123 * RASCA PV
Douglas Gerasom
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Este é um trabalho de informação, opiniões e comentários sérios são bem vindos, obrigado.